비급여 및 제증명
No. | 구분 | 단위 | 금액 |
---|---|---|---|
1 | 입·퇴원확인서 | 1부 | 1,000 |
2 | 통원확인서 | 1부 | 1,000 |
3 | 진료확인서 | 1부 | 1,000 |
4 | 일반진단서 | 1부 | 10,000 |
5 | 사망진단서 | 1부 | 10,000 |
6 | 진료확인서(보험회사 양식) | 1부 | 10,000 |
7 | 장애진단서 | 1부 | 15,000 |
8 | 장애진단서(국민연금용) | 1부 | 15,000 |
9 | 사체검안서 | 1부 | 30,000 |
10 | 제증명사본 | 1부 | 1,000 |
11 | 장애인증명서(소득공제용) | 1부 | 1,000 |
12 | 의사소견서(보험회사용) | 1부 | 10,000 |
13 | 진료기록 사본 (1~5매) | 장당 | 1,000 |
14 | 진료기록 사본 (6매 이상) | 장당 | 100 |
15 | 진료기록영상(CD) | 10,000 |
*의료법 제 45조 2(제증명수수료의 비용 게시)에 의거 위 내용을 고지합니다.