비급여 및 제증명

비급여 진료비 정보 테이블
No. 구분 단위 금액
1 간병비용 1일당 10,000
2 상급병실비용-1인실 1일당 50,000
3 상급병실비용-2인실 1일당 30,000
4 뉴트리헥스주(영양제) 1개당 30,000
5 마데카솔분말 1개당 8,500
6 멘소래담로오숀 1개당 10,000
7 콤비플렉스리피드페리주(384ml) 1개당 80,000
8 트레스탄 1캡슐 500
9 뉴트리웰화이바 1팩 1,500
10 환의(상의) 1벌당 30,000
11 환의(하의) 1벌당 30,000
12 시트,반시트 1개당 15,000
13 이불 1개당 30,000
14 DOSU1 1회 25,000
15 DOSU2 1회 35,000

*의료법 제 45조의1(비급여 진료비용 등의 고지)에 의거 위 내용을 고지합니다.