맛있는 식단표
2025.02.24(월)~2025.03.02(일)_주간 식단표
- 작성일
- 2025.02.24
- 첨부파일 다운로드
- 2025_02_24~03_02 식단.xlsx

2025. 02. 24(월) ~ 2025. 03. 02(일)
구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 (01일) | 일 (02일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
행복을 여 는 아 침 | 바지락무국 동그랑땡야채볶음 오징어젓갈 무들깨나물 김치 | 건새우미역국 야채계란찜 아몬드멸치볶음 도시락김 김치 | 두부김치국 모듬장조림 얼갈이된장무침 자반볶음 김치 | 근대된장국 소고기야채볶음 브로컬리두부무침 짜사이무침 김치 | 감자호박된장국 참치두부조림 유채무침 호박꼬지볶음 김치 | 시래기된장국 너비아니구이 새송이버섯볶음 더덕지무침 김치 | 팽이무채국 오징어청경채볶음 동부묵김가루무침 베이컨숙주볶음 김치 |
| Kcal | 644 | 627 | 659 | 661 | 665 | 664 | 646 |
정성이 가득한 점 심 | 유부팽이된장국 파인애플볶음밥 핫도그/요구르트 봄동나물 김치 | 쪽파계란국 짜장소스 단무지 열무된장무침 김치/홍합살죽 | 모듬어묵국 닭갈비 들기름막국수 무생채 김치/야채죽 | 소고기미역국 탕수육/소스 병아리콩무화과조림 시저샐러드 김치/바지락죽 | 열무된장국 돼지갈비찜 고들빼기무침 시금치나물 김치/옥수수죽 | 순두부맑은탕 오리훈제피망볶음 톳콩나물무침 세발나물 김치/새우살죽 | 옹심이만두국 가오리찜/양념장 알감자 백목이새콤무침 김치/깨죽 |
| Kcal | 679 | 689 | 666 | 664 | 664 | 657 | 662 |
건강을 생각한 저 녁 | 시금치된장국 고등어무조림 마늘쫑무침 세발김무침 김치 | 꽃게탕 강된장 콩나물무침 느타리버섯볶음 김치 | 아욱두부된장국 야채고기말이조림 양파맛살볶음 쑥갓나물 김치 | 동태탕 소보루메추리알조림 도토리치커리무침 건취나물볶음 김치 | 북어계란국 떡갈비야채볶음 건새우무조림 부추겉절이 김치 | 봄동된장국 베엔나감자조림 꼬시래기참나물무침 미역줄기볶음 김치 | 얼갈이된장국 돈육김치볶음 온두부/양념장 쥬키니볶음 김치 |
| Kcal 총 Kcal | 644 1,967 | 654 1,970 | 656 1,981 | 659 1,984 | 645 1,974 | 653 1,974 | 671 1,979 |
★ 식재료 원산지 안내 :
쌀(밥,죽:국내산/찹쌀,흑미쌀,현미:국산),쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),닭고기(국내산),오리고기(국내산),배추김치(배추:국내산,고춧가루:중국산),두부류,콩비지(콩:수입산),동태,코다리(러시아산),고등어(국내산),갈치(남아공산),오징어(중국산),꽃게(중국산),참조기(중국산)
★ 가공 제품 원산지 :
오리훈제(오리:중국산),가오리(미국산),동그랑땡(오징어/연육:수입산),탕수육(돈육:국내산),야치고기말이(돈육:국내산),떡갈비(돈육:국내산),비엔나(돈육,계육:국내산),베이컨(삼겹:수입산),스모커팸(계육,돈육:국내산)
당뇨식 |
저염식 |
* 백미 대신 잡곡밥으로 제공한다. * 김치 대신 백김치로 제공한다. * 1일 1회 저당 간식을 제공 한다. |
* 짠 음식을 제한한다. * 유제품과 과일을 제한한다. * 투석환자 제한식품은 다른 음식으로 대체하거나 조리법을 바꾼다. |