맛있는 식단표
2025.02.17(월)~2025.02.23(일)_주간 식단표
- 작성일
- 2025.02.17
- 첨부파일 다운로드
- 2025_02_17~23 식단.xlsx

2025. 02. 17(월) ~ 2025. 02. 23(일)
구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 (22일) | 일 (23일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
행복을 여 는 아 침 | 시금치된장국 가자미무조림 꽈리멸치볶음 양배추나물 김치 | 꽃게탕 야채계란찜 브로콜리두부무침 된장깻잎지 김치 | 팽이미역국 돈육곤약장조림 미역줄기볶음 숙주나물무침 김치 | 아욱된장국 우채표고볶음 누룽지탕 건취나물무침 김치 | 팽이무채국 훈제오리피망볶음 양파맛살볶음 도시락김 김치 | 얼갈이된장국 닭감자조림 오이지무침 쑥갓두부무침 김치 | 소고기영양탕 양파두부조림 연근흑임자무침 죽순무나물 김치 |
| Kcal | 647 | 612 | 669 | 649 | 630 | 657 | 648 |
정성이 가득한 점 심 | 콩나물국 김치돼지갈비찜 고들빼기오복지무침 백목이새콤무침 백김치/소고기죽 | 열무된장국 순살아귀콩나물찜 물파래무무침 봄동겉절이 김치/홍합살죽 | 잔치국수 콩가루모닝빵 봄동겉절이 자반볶음 김치/야채죽 | 김치유부국 순살닭크림카레 오징어어묵볶음 무생채 김치/바지락죽 | 사골떡만두국 잡채 도토리묵/양념장 열무나물무침 김치/옥수수죽 | 냉동굴맑은국 참치강된장 실곤약야채무침 부추양파무침 김치/새우살죽 | 무채된장국 제육볶음 이연복배추찜 궁채나물 김치/깨죽 |
| Kcal | 662 | 667 | 602 | 657 | 664 | 640 | 659 |
건강을 생각한 저 녁 | 동태탕 마파두부 마늘쫑어묵볶음 양념고추지 김치 | 오징어무국 함박파인애플조림 꼬시래기참나물무침 도라지나물 김치 | 감자호박된장국 동그랑땡전 해초오이무침 호박꼬지나물 김치 | 소고기미역국 탕수육/소스 병아리콩무화과조림 얼갈이쌈장무침 김치 | 시래기된장국 순대야채들깨볶음 알감자조림 시금치나물 김치 | 황태계란국 돈육고구마조림 더덕무침 고구마순들깨나물 김치 | 알탕 단호박고로케 물미역초무침 고사리들깨나물 김치 |
| Kcal 총 Kcal | 649 1,958 | 681 1,960 | 669 1,940 | 657 1,963 | 672 1,966 | 664 1,961 | 660 1,967 |
★ 식재료 원산지 안내 :
쌀(밥,죽:국내산/찹쌀,흑미쌀,현미:국산),쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),닭고기(국내산),오리고기(국내산),배추김치(배추:국내산,고춧가루:중국산),두부류,콩비지(콩:수입산),동태,코다리(러시아산),고등어(국내산),갈치(남아공산),오징어(중국산),꽃게(중국산),참조기(중국산)
★ 가공 제품 원산지 :
아귀순살(아귀:중국산),오리훈제(오리:중국산),가자미(가자미:미국산),함박스테이크(돈육:국내산),동그랑땡(오징어/연육:수입산),탕수육(돈육:국내산),오리훈제(오리:중국산),만두(돈육;국내산),호키알(뉴질랜드산),곤이(러시아산)
당뇨식 |
저염식 |
* 백미 대신 잡곡밥으로 제공한다. * 김치 대신 백김치로 제공한다. * 1일 1회 저당 간식을 제공 한다. |
* 짠 음식을 제한한다. * 유제품과 과일을 제한한다. * 투석환자 제한식품은 다른 음식으로 대체하거나 조리법을 바꾼다. |