맛있는 식단표
2025.08.04(월) ~ 2025.08.10(일)_주간 식단표
- 작성일
- 2025.08.04
- 첨부파일 다운로드
- 2025_08_04~10 식단.xlsx

2025. 08. 04(월) ~ 2025. 08. 10(일)
구 분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 (09일) | 일 (10일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
행복을 여 는 아 침 | 시금치된장국 조기구이 배추나물 단호박샐러드 김치 | 유채된장국 참치두부조림 마늘쫑무침 무나물 김치 | 얼갈이된장국 닭야채볶음 순두부/양념장 오징어젓갈 김치 | 냉이된장국 꽈리감자조림 고춧잎무침 도라지나물 김치 | 근대된장국 야채계란찜 알감자조림 꼬시래기초무침 김치 | 감자호박된장국 코다리무조림 죽순무나물 맛살브로콜리샐러드 김치 | 배추된장국 떡갈비조림 송어고추지 간장깻잎지 김치 |
| Kcal | 659 | 653 | 665 | 663 | 665 | 664 | 655 |
정성이 가득한 점 심 | 잔치국수 잡채어묵 얼갈이나물 비트초무침 김치/소고기죽 | 계란미역국 돼지갈비찜 양배추나물 된장깻잎지 김치/홍합살죽 | 부대찌개 볼어묵메추리알장조림 동부묵김가루무침 나나스끼무침 김치/야채죽 | 모듬어묵국 마파두부 우채우엉볶음 열무쌈장무침 김치/바지락죽 | 옹심이만두국 고추잡채/꽃빵 오이지무침 아몬드멸치볶음 김치/옥수수죽 | 아욱된장국 소고기버섯불고기 오이고추된장무침 연근흑임자샐러드 김치/새우살죽 | 삼등뼈감자탕 짜사이무침 미역줄기볶음 고구마샐러드 김치/깨죽 |
| Kcal | 676 | 679 | 662 | 679 | 675 | 672 | 665 |
건강을 생각한 저 녁 | 닭곰탕 오색모듬전 감자채볶음 자반부추무침 김치 | 시래기된장국 해물동그랑땡 더덕무침 호박꼬지볶음 김치 | 감자수제비국 오리훈제/머스타드 쑥갓두부무침 콩나물무침 김치 | 소고기샤브국 잡채 오이양파무침 도시락김 김치 | 알탕 제육볶음 얼갈이된장무침 숙주나물 김치 | 북어계란국 카레라이스 어묵양파볶음 단무지무침 김치 | 옥수수스프 고등어김치조림 궁채들깨무침 다시마쌈/초장 김치 |
| Kcal 총 Kcal | 663 1,998 | 664 1,996 | 669 1,996 | 656 1,998 | 657 1,997 | 660 1,996 | 677 1,997 |
★ 식재료 원산지 안내 :
쌀(밥,죽:국내산/찹쌀,흑미쌀,현미:국산),쇠고기(호주산),돼지고기(국내산),닭고기(국내산),오리고기(국내산),배추김치(배추:국내산,고춧가루:중국산),두부류,콩비지(콩:수입산),동태,코다리(러시아산),고등어(국내산),갈치(남아공산),오징어(중국산),꽃게(중국산),참조기(중국산)
★ 가공 제품 원산지 :
당뇨식 | 저염식 |
* 백미 대신 잡곡밥으로 제공한다. * 김치 대신 백김치로 제공한다. * 1일 1회 저당 간식을 제공 한다. | * 짠 음식을 제한한다. * 유제품과 과일을 제한한다. * 투석환자 제한식품은 다른 음식으로 대체하거나 조리법을 바꾼다. |